茅野市民館
1999年の基本構想から始まって、設計者を選び、理想の市民館を専門家とともに設計するまで、市民主導で検討が行なわれました。 2003年に着工し、2004年には株式会社地域文化創造が設立され、市民のパートナーとして運営を任されました。そして2005年10月、「市民一人ひとりが主人公になれる場」が幕を開けました。
概要 | |
名称 | 茅野市民館 |
所在地 | 茅野市塚原一丁目1番1号 |
設置者 | 茅野市 |
運営主体 | 茅野市民館 |
設計監理 | 古谷誠章/NASCA+茅野市設計事務所協会 |
施工 | 清水建設・丸清建設 建設共同企業体、新菱・大信 建設共同企業体、栗原・南新 建設共同企業体、 サンケン・エンジニアリング、木村建設、オケヤス、共益電気、高見土建、泉建設 |
建築用途 | 劇場・美術館・音楽ホール・図書室 (マルチホール780席、コンサートホール300席) |
敷地面積 | 15,533.43㎡ |
建築面積 | 6,011.49㎡ |
延床面積 | 10,806.37㎡ |
最高高さ | 29.105m |
建物構造 | SRC造(一部S造及びRC造) |
建物規模 | 地下1階 地上3階 |
■市民主導による検討の経過 | |
1999.8 | 茅野市の地域文化を創る会設立(基本構想の検討) |
2001.6 | 新市民会館基本計画策定委員会設置(設計条件の検討) |
2002.2 | 新市民会館管理運営計画策定委員会設置(計画案の検討・設計案の検討) |
2004.11 | サポーター組織設立準備会設立 |
2005.2 | 運営委員会設置 |
2006.9 | 事業企画会議設置 |
2006.11 | NPO法人サポートC設立 |
2007.4 | 茅野市民館協議会設立 |
■設計監理の経過 | |
2001.1 | 設計者選定プロポーザル(一般公開方式) |
2002.3- 2002.8 | 基本設計 |
2002.9- 2003.1 | 実施設計 |
2003.8- 2005.3 | 工事期間 |
■受賞歴 | |
2007 | 日本建築学会賞(作品) |
2007 | 日本建築学会作品選奨 |
2007 | 日本建築家協会賞 |
2007 | 日本建築業協会賞 |
2006 | JCD Design Award 銀賞 |
2007 | 国際照明デザイナー協会(IALD)Radiance Award |
2007 | 北米照明学会(IILD)Award of Merit |
2007 | グッドデザイン賞 |
茅野市民館が日本建築学会賞を受賞(2007年)
「地方都市の公共複合施設と駅をなだらかなスロープで結び、一体感と変化のある空間に市民の居場所、広がり、 人の景をつくりだしたこと、建設にむけて精力的な市民参加のプロセスを重ねたこと」を評価され、茅野市民館が2007年、日本建築学会賞を受賞しました。 | |
古谷誠章氏(茅野市民館設計者)日本芸術院賞を受賞(2010年) |